網站 IP 記錄
2007.12.26~2008.01.03
校內
IP | 次數 |
10.12.4.112 | 32 |
10.2.4.18 | 23 |
10.12.4.105 | 19 |
10.9.6.28 | 12 |
10.10.5.11 | 8 |
10.8.4.12 | 7 |
10.12.5.102 | 6 |
10.2.9.67 | 4 |
10.12.4.60 | 4 |
10.4.8.20 | 4 |
10.6.1.43 | 3 |
10.6.7.28 | 3 |
10.7.6.51 | 3 |
10.1.5.118 | 3 |
10.3.7.50 | 3 |
10.4.10.60 | 3 |
10.7.7.53 | 2 |
10.4.11.14 | 2 |
10.4.6.75 | 2 |
10.7.4.34 | 2 |
10.4.12.78 | 2 |
10.6.1.29 | 2 |
10.7.6.43 | 2 |
10.4.9.69 | 2 |
10.2.9.70 | 2 |
10.1.5.3 | 2 |
10.10.8.28 | 2 |
10.12.3.24 | 1 |
10.7.4.8 | 1 |
10.6.4.6 | 1 |
10.7.4.48 | 1 |
10.7.6.39 | 1 |
10.11.6.1 | 1 |
10.6.7.1 | 1 |
10.6.3.13 | 1 |
10.12.5.123 | 1 |
10.2.4.6 | 1 |
10.4.5.54 | 1 |
10.2.7.26 | 1 |
10.9.6.10 | 1 |
10.8.4.1 | 1 |
10.6.6.19 | 1 |
10.6.3.32 | 1 |
10.4.4.76 | 1 |
10.4.2.19 | 1 |
10.4.12.7 | 1 |
10.10.8.11 | 1 |
10.6.5.19 | 1 |
10.4.8.29 | 1 |
10.2.4.8 | 1 |
10.6.3.25 | 1 |
10.4.5.53 | 1 |
10.7.2.57 | 1 |
10.1.5.31 | 1 |
10.4.4.49 | 1 |
10.7.4.50 | 1 |
10.1.2.92 | 1 |
10.6.6.11 | 1 |
10.7.7.24 | 1 |
10.8.6.3 | 1 |
10.5.1.14 | 1 |
10.1.5.2 | 1 |
10.3.1.51 | 1 |
10.2.4.40 | 1 |
10.12.4.11 | 1 |
10.7.6.15 | 1 |
10.4.10.87 | 1 |
10.2.6.72 | 1 |
10.7.2.2 | 1 |
10.6.7.13 | 1 |
10.5.5.10 | 1 |
10.7.1.44 | 1 |
10.1.5.70 | 1 |
10.1.1.8 | 1 |
10.12.3.22 | 1 |
10.6.2.3 | 1 |
10.4.11.3 | 1 |
10.8.6.18 | 1 |
10.6.1.42 | 1 |
10.5.1.11 | 1 |
10.4.11.42 | 1 |
10.1.1.85 | 1 |
10.2.11.42 | 1 |
10.1.1.46 | 1 |
10.7.4.60 | 1 |
10.4.6.5 | 1 |
10.1.1.106 | 1 |
10.12.5.30 | 1 |
10.7.3.58 | 1 |
10.6.2.33 | 1 |
10.12.3.140 | 1 |
10.7.1.41 | 1 |
10.12.5.45 | 1 |
10.6.2.25 | 1 |
10.7.7.4 | 1 |
10.5.4.8 | 1 |
10.1.3.105 | 1 |
10.4.12.1 | 1 |
10.7.7.16 | 1 |
10.2.8.3 | 1 |
10.5.6.28 | 1 |
10.7.5.1 | 1 |
10.10.5.12 | 1 |
10.12.3.21 | 1 |
10.8.5.41 | 1 |
10.4.11.84 | 1 |
10.6.5.24 | 1 |
10.1.4.98 | 1 |
10.4.12.28 | 1 |
10.1.4.21 | 1 |
10.4.2.21 | 1 |
10.6.2.22 | 1 |
10.3.1.23 | 1 |
10.11.5.1 | 1 |
10.4.12.69 | 1 |
10.6.5.2 | 1 |
10.6.7.23 | 1 |
10.12.3.59 | 1 |
10.3.1.77 | 1 |
10.2.3.51 | 1 |
10.7.6.23 | 1 |
10.1.4.92 | 1 |
10.1.5.32 | 1 |
10.2.8.60 | 1 |
10.1.1.89 | 1 |
10.7.3.39 | 1 |
10.3.1.37 | 1 |
10.7.2.58 | 1 |
10.1.1.91 | 1 |
10.1.2.67 | 1 |
10.1.2.36 | 1 |
10.8.2.38 | 1 |
10.12.3.104 | 1 |
10.4.12.66 | 1 |
校外
IP | 次數 |
66.249.70.18 | 3568 |
89.138.153.183 | 1410 |
61.135.190.11 | 1039 |
61.135.219.10 | 973 |
61.135.219.5 | 489 |
61.135.166.76 | 325 |
220.181.38.230 | 271 |
61.135.219.16 | 235 |
61.135.219.17 | 230 |
65.55.213.4 | 167 |
61.135.219.19 | 165 |
61.135.219.21 | 151 |
140.119.143.11 | 74 |
61.135.219.6 | 73 |
216.255.176.10 | 60 |
125.229.196.17 | 59 |
61.135.219.15 | 51 |
216.255.180.50 | 49 |
216.255.182.218 | 34 |
61.135.219.20 | 31 |
74.6.8.122 | 29 |
85.255.117.179 | 28 |
61.62.243.72 | 21 |
210.60.184.120 | 21 |
125.229.193.5 | 21 |
61.135.219.3 | 16 |
125.229.206.226 | 13 |
61.135.219.4 | 12 |
61.223.212.67 | 12 |
61.62.243.170 | 12 |
61.223.217.38 | 10 |
60.28.17.34 | 10 |
61.223.241.85 | 9 |
220.130.212.157 | 9 |
61.135.219.12 | 7 |
218.172.39.183 | 7 |
220.142.78.181 | 7 |
64.208.172.174 | 7 |
59.113.163.196 | 7 |
59.113.170.20 | 7 |
64.27.21.12 | 6 |
163.27.193.188 | 6 |
72.30.179.230 | 6 |
140.127.179.155 | 6 |
122.122.88.243 | 6 |
61.135.219.18 | 6 |
210.60.184.249 | 5 |
64.27.28.34 | 5 |
122.122.16.210 | 5 |
61.64.109.74 | 5 |
210.69.81.2 | 5 |
64.27.28.240 | 5 |
218.103.196.16 | 4 |
61.135.219.14 | 4 |
218.175.169.106 | 4 |
218.164.163.19 | 4 |
218.164.50.57 | 4 |
122.124.80.67 | 4 |
218.165.0.182 | 4 |
74.6.24.157 | 3 |
220.142.77.242 | 3 |
140.112.251.160 | 3 |
122.122.83.97 | 3 |
122.122.9.138 | 3 |
220.129.150.125 | 3 |
74.6.23.122 | 3 |
61.229.123.185 | 3 |
65.160.238.180 | 3 |
122.122.72.149 | 3 |
74.6.20.221 | 3 |
61.223.212.203 | 3 |
72.30.179.224 | 3 |
60.53.73.3 | 3 |
122.122.13.189 | 3 |
124.8.163.62 | 3 |
128.241.20.212 | 3 |
140.127.187.182 | 3 |
61.223.138.189 | 3 |
59.127.202.213 | 3 |
74.6.23.34 | 3 |
202.160.178.186 | 3 |
61.219.37.13 | 3 |
59.117.143.132 | 3 |
74.6.7.125 | 3 |
140.128.18.100 | 3 |
58.99.15.31 | 3 |
203.165.28.105 | 3 |
74.6.26.120 | 3 |
74.6.23.233 | 3 |
61.229.188.52 | 3 |
59.113.129.236 | 3 |
218.174.73.246 | 3 |
74.6.23.146 | 3 |
67.19.167.98 | 3 |
210.60.187.212 | 2 |
74.6.25.35 | 2 |
220.142.143.163 | 2 |
74.6.29.32 | 2 |
59.127.195.157 | 2 |
74.6.23.17 | 2 |
219.86.194.110 | 2 |
59.113.175.231 | 2 |
74.6.23.209 | 2 |
72.30.179.227 | 2 |
220.143.44.122 | 2 |
124.115.0.17 | 2 |
128.241.20.211 | 2 |
218.211.66.48 | 2 |
124.115.4.209 | 2 |
74.6.26.223 | 2 |
74.6.7.112 | 2 |
74.6.29.44 | 2 |
220.130.246.199 | 2 |
74.6.22.198 | 2 |
74.6.23.227 | 2 |
74.6.7.77 | 2 |
74.6.20.212 | 2 |
72.30.179.214 | 2 |
125.232.5.167 | 2 |
128.241.20.214 | 2 |
218.166.208.161 | 2 |
74.6.19.207 | 2 |
74.6.27.126 | 2 |
125.229.197.120 | 2 |
61.64.13.101 | 2 |
64.27.13.98 | 2 |
220.142.31.205 | 2 |
218.175.212.2 | 2 |
74.6.26.118 | 2 |
59.116.17.15 | 2 |
122.123.25.95 | 2 |
122.123.8.68 | 2 |
74.6.20.145 | 2 |
140.124.182.119 | 2 |
122.124.88.75 | 2 |
218.174.74.19 | 2 |
74.6.25.198 | 2 |
72.30.179.237 | 2 |
74.6.25.143 | 2 |
74.6.7.101 | 2 |
123.193.72.13 | 2 |
218.175.180.28 | 2 |
74.6.7.73 | 2 |
74.6.27.76 | 2 |
122.122.40.202 | 2 |
218.161.0.109 | 2 |
74.6.19.221 | 2 |
218.188.6.175 | 2 |
74.6.24.237 | 2 |
59.113.171.71 | 2 |
59.127.188.114 | 2 |
74.6.22.205 | 2 |
125.229.196.147 | 2 |
74.6.20.149 | 2 |
74.6.26.19 | 2 |
74.6.22.22 | 2 |
74.6.26.214 | 2 |
74.6.20.101 | 2 |
74.6.19.156 | 2 |
74.6.26.20 | 2 |
74.6.20.223 | 2 |
74.6.22.218 | 2 |
202.160.180.204 | 2 |
74.6.27.13 | 2 |
59.113.173.55 | 2 |
222.209.144.186 | 2 |
74.6.26.169 | 2 |
74.6.23.47 | 2 |
218.164.120.166 | 2 |
140.127.183.45 | 2 |
220.143.50.62 | 2 |
66.180.82.82 | 2 |
59.113.173.224 | 2 |
74.6.27.38 | 2 |
128.241.20.85 | 2 |
74.6.20.152 | 2 |
74.6.25.111 | 2 |
218.171.162.29 | 2 |
210.71.22.190 | 2 |
74.6.25.39 | 2 |
74.6.20.47 | 2 |
140.112.250.77 | 2 |
74.6.20.79 | 2 |
140.109.64.143 | 2 |
220.142.141.102 | 2 |
220.142.77.122 | 2 |
61.135.219.9 | 2 |
122.123.12.84 | 2 |
122.123.22.239 | 2 |
140.112.54.25 | 2 |
122.122.67.23 | 2 |
74.6.26.31 | 2 |
74.6.23.164 | 2 |
74.6.23.215 | 2 |
59.116.2.108 | 2 |
124.115.0.140 | 2 |
72.30.179.207 | 2 |
74.6.24.48 | 2 |
74.6.24.235 | 2 |
165.202.4.100 | 2 |
74.6.20.113 | 2 |
220.142.128.106 | 2 |
220.143.32.108 | 2 |
163.23.231.88 | 2 |
74.6.28.159 | 2 |
125.231.0.108 | 2 |
123.194.43.172 | 2 |
124.115.0.15 | 2 |
74.6.23.45 | 2 |
220.139.224.224 | 2 |
140.127.192.175 | 2 |
128.241.20.82 | 2 |
72.30.179.233 | 2 |
74.6.19.160 | 2 |
218.165.180.2 | 2 |
74.6.26.48 | 2 |
59.113.138.43 | 2 |
74.6.22.30 | 2 |
220.137.9.49 | 2 |
202.160.180.188 | 2 |
74.6.19.152 | 2 |
60.249.72.226 | 2 |
124.115.4.200 | 2 |
74.6.24.70 | 2 |
74.6.27.121 | 1 |
74.6.25.30 | 1 |
74.6.20.157 | 1 |
218.169.226.121 | 1 |
202.160.178.165 | 1 |
66.180.82.86 | 1 |
124.115.0.160 | 1 |
74.6.26.123 | 1 |
125.231.118.111 | 1 |
125.225.33.119 | 1 |
123.194.71.87 | 1 |
74.6.20.233 | 1 |
218.172.210.18 | 1 |
218.174.147.8 | 1 |
61.223.209.111 | 1 |
128.241.20.210 | 1 |
125.34.99.86 | 1 |
61.14.128.34 | 1 |
74.6.20.70 | 1 |
218.169.196.14 | 1 |
202.160.179.124 | 1 |
59.120.90.115 | 1 |
74.6.22.35 | 1 |
220.142.132.91 | 1 |
202.160.178.121 | 1 |
74.6.20.171 | 1 |
125.230.123.89 | 1 |
61.64.15.97 | 1 |
140.120.134.92 | 1 |
211.74.64.149 | 1 |
61.223.139.38 | 1 |
74.6.20.204 | 1 |
59.116.143.40 | 1 |
163.32.65.199 | 1 |
218.171.160.224 | 1 |
74.6.28.38 | 1 |
74.6.19.73 | 1 |
218.174.71.118 | 1 |
220.143.92.5 | 1 |
74.6.25.25 | 1 |
222.5.222.186 | 1 |
124.115.4.203 | 1 |
202.160.178.229 | 1 |
140.127.187.241 | 1 |
74.6.26.35 | 1 |
122.127.63.113 | 1 |
74.6.26.159 | 1 |
122.122.81.11 | 1 |
219.84.62.125 | 1 |
74.6.26.37 | 1 |
74.6.28.205 | 1 |
140.112.32.46 | 1 |
218.164.6.234 | 1 |
220.133.212.52 | 1 |
122.123.30.245 | 1 |
61.225.234.207 | 1 |
140.112.222.108 | 1 |
118.232.201.37 | 1 |
218.171.168.147 | 1 |
74.6.26.212 | 1 |
123.193.68.40 | 1 |
218.171.176.179 | 1 |
218.164.56.148 | 1 |
74.6.25.135 | 1 |
74.6.20.41 | 1 |
74.6.20.111 | 1 |
74.6.23.147 | 1 |
220.143.229.4 | 1 |
202.108.4.126 | 1 |
202.160.180.53 | 1 |
202.160.179.169 | 1 |
72.30.179.218 | 1 |
218.172.102.207 | 1 |
74.6.23.136 | 1 |
74.6.24.100 | 1 |
220.143.39.71 | 1 |
125.231.58.232 | 1 |
61.217.237.189 | 1 |
220.143.62.49 | 1 |
218.174.66.96 | 1 |
202.160.178.181 | 1 |
218.171.160.126 | 1 |
61.223.180.117 | 1 |
74.6.23.161 | 1 |
163.22.18.78 | 1 |
218.164.227.138 | 1 |
74.6.28.200 | 1 |
61.224.82.247 | 1 |
74.6.22.208 | 1 |
122.122.41.169 | 1 |
202.160.178.42 | 1 |
74.6.24.49 | 1 |
202.160.179.19 | 1 |
59.116.128.191 | 1 |
74.6.22.225 | 1 |
74.6.20.147 | 1 |
74.6.20.227 | 1 |
125.224.63.241 | 1 |
124.218.82.159 | 1 |
61.62.95.137 | 1 |
118.168.41.96 | 1 |
140.109.224.46 | 1 |
61.223.138.213 | 1 |
122.122.98.102 | 1 |
74.6.22.11 | 1 |
74.6.19.109 | 1 |
74.6.28.216 | 1 |
74.6.26.122 | 1 |
220.143.95.115 | 1 |
74.6.28.77 | 1 |
74.6.20.104 | 1 |
74.6.25.150 | 1 |
74.6.28.162 | 1 |
74.6.27.119 | 1 |
61.223.136.232 | 1 |
59.104.172.189 | 1 |
74.6.27.82 | 1 |
61.223.240.49 | 1 |
122.120.99.210 | 1 |
74.6.7.107 | 1 |
220.131.192.117 | 1 |
122.124.19.172 | 1 |
61.64.15.164 | 1 |
218.172.37.34 | 1 |
74.6.23.82 | 1 |
74.6.25.43 | 1 |
124.115.0.101 | 1 |
124.8.13.58 | 1 |
220.142.137.53 | 1 |
218.175.235.6 | 1 |
74.6.24.24 | 1 |
211.74.249.16 | 1 |
220.143.49.123 | 1 |
123.103.46.198 | 1 |
74.6.27.31 | 1 |
122.122.32.131 | 1 |
218.165.82.89 | 1 |
202.160.179.211 | 1 |
140.128.28.185 | 1 |
122.122.88.108 | 1 |
74.6.27.48 | 1 |
219.84.27.200 | 1 |
61.224.33.105 | 1 |
211.74.7.215 | 1 |
220.143.92.159 | 1 |
220.129.12.104 | 1 |
61.223.216.89 | 1 |
218.172.55.45 | 1 |
125.232.85.185 | 1 |
140.127.182.4 | 1 |
74.6.26.105 | 1 |
74.6.24.123 | 1 |
61.57.147.213 | 1 |
118.232.197.231 | 1 |
61.59.219.11 | 1 |
74.6.20.38 | 1 |
125.233.165.245 | 1 |
74.6.24.39 | 1 |
74.6.25.167 | 1 |
61.228.175.18 | 1 |
218.89.146.25 | 1 |
61.223.107.153 | 1 |
61.223.139.194 | 1 |
122.122.87.9 | 1 |
74.6.24.233 | 1 |
74.6.26.222 | 1 |
218.164.84.165 | 1 |
202.160.180.156 | 1 |
74.6.25.142 | 1 |
74.6.20.108 | 1 |
218.175.187.130 | 1 |
122.126.130.226 | 1 |
125.229.117.232 | 1 |
220.135.250.213 | 1 |
61.62.190.25 | 1 |
122.118.129.247 | 1 |
74.6.26.165 | 1 |
74.6.25.78 | 1 |
59.116.40.116 | 1 |
74.6.20.224 | 1 |
123.240.136.164 | 1 |
74.6.7.126 | 1 |
61.223.212.33 | 1 |
74.6.25.152 | 1 |
74.6.23.44 | 1 |
218.211.2.18 | 1 |
124.115.0.103 | 1 |
202.160.180.69 | 1 |
72.30.179.231 | 1 |
74.6.28.101 | 1 |
74.6.26.108 | 1 |
122.124.91.3 | 1 |
74.6.24.201 | 1 |
74.6.25.31 | 1 |
74.6.24.135 | 1 |
74.6.20.126 | 1 |
220.143.57.103 | 1 |
220.129.148.4 | 1 |
59.116.161.88 | 1 |
218.166.146.64 | 1 |
59.127.65.183 | 1 |
220.141.234.123 | 1 |
218.171.167.236 | 1 |
122.121.243.88 | 1 |
59.116.198.71 | 1 |
59.113.157.16 | 1 |
218.164.125.2 | 1 |
74.6.23.111 | 1 |
74.6.25.117 | 1 |
74.6.20.153 | 1 |
219.117.219.210 | 1 |
74.6.19.163 | 1 |
124.115.4.213 | 1 |
59.116.0.107 | 1 |
59.113.170.9 | 1 |
211.143.101.55 | 1 |
74.6.23.15 | 1 |
74.6.19.76 | 1 |
122.125.201.123 | 1 |
74.6.19.171 | 1 |
61.20.128.50 | 1 |
163.25.148.69 | 1 |
122.123.16.177 | 1 |
61.219.36.157 | 1 |
61.64.15.213 | 1 |
124.8.170.201 | 1 |
218.170.30.149 | 1 |
122.122.82.234 | 1 |
122.127.55.123 | 1 |
74.6.28.237 | 1 |
61.57.149.160 | 1 |
122.122.76.40 | 1 |
61.223.98.12 | 1 |
72.30.179.232 | 1 |
61.228.195.11 | 1 |
74.6.26.82 | 1 |
124.115.0.23 | 1 |
74.6.28.145 | 1 |
74.6.20.141 | 1 |
202.108.1.3 | 1 |
74.6.26.136 | 1 |
74.6.26.113 | 1 |
220.131.241.43 | 1 |
74.6.7.123 | 1 |
140.127.191.223 | 1 |
210.60.183.10 | 1 |
218.175.59.26 | 1 |
220.143.53.6 | 1 |
140.112.5.39 | 1 |
74.6.24.206 | 1 |
125.229.197.122 | 1 |
72.30.179.220 | 1 |
74.6.19.136 | 1 |
59.126.49.156 | 1 |
140.138.242.75 | 1 |
66.249.85.84 | 1 |
74.6.7.116 | 1 |
74.6.20.217 | 1 |
218.165.2.53 | 1 |
74.6.28.109 | 1 |
72.30.179.228 | 1 |
128.241.20.83 | 1 |
218.172.149.24 | 1 |
74.6.26.157 | 1 |
74.6.23.23 | 1 |
74.6.24.155 | 1 |
124.115.0.163 | 1 |
218.172.99.79 | 1 |
61.230.177.42 | 1 |
122.122.87.24 | 1 |
218.168.155.169 | 1 |
218.171.179.129 | 1 |
211.74.250.71 | 1 |
61.63.98.55 | 1 |
218.171.162.144 | 1 |
72.30.179.222 | 1 |
140.112.240.134 | 1 |
220.143.57.202 | 1 |
74.6.22.167 | 1 |
218.169.78.145 | 1 |
211.74.84.115 | 1 |
61.174.209.174 | 1 |
220.141.120.92 | 1 |
59.127.110.53 | 1 |
74.6.26.32 | 1 |
220.142.153.76 | 1 |
72.30.179.211 | 1 |
74.6.25.108 | 1 |
218.164.86.185 | 1 |
74.6.19.101 | 1 |
74.6.26.17 | 1 |
74.6.23.27 | 1 |
60.248.120.244 | 1 |
220.136.245.204 | 1 |
59.53.70.43 | 1 |
218.164.17.73 | 1 |
61.64.12.217 | 1 |
202.160.180.24 | 1 |
218.165.192.186 | 1 |
74.6.25.18 | 1 |
122.122.74.184 | 1 |
74.6.24.162 | 1 |
74.6.24.74 | 1 |
74.6.24.12 | 1 |
220.141.121.188 | 1 |
140.130.26.189 | 1 |
74.6.23.155 | 1 |
122.123.6.136 | 1 |
202.160.178.60 | 1 |
61.225.231.195 | 1 |
61.20.129.159 | 1 |
74.6.20.163 | 1 |
74.6.28.168 | 1 |
122.122.82.242 | 1 |
219.84.231.149 | 1 |
124.8.138.55 | 1 |
74.6.20.140 | 1 |
122.126.117.9 | 1 |
74.6.24.28 | 1 |
220.143.62.188 | 1 |
74.6.23.117 | 1 |
140.127.192.85 | 1 |
140.131.30.134 | 1 |
64.113.72.71 | 1 |
219.70.162.105 | 1 |
74.6.27.74 | 1 |
218.175.178.251 | 1 |
74.6.28.112 | 1 |
74.6.24.153 | 1 |
74.6.26.167 | 1 |
124.115.4.191 | 1 |
61.223.239.192 | 1 |
74.6.28.173 | 1 |
220.173.11.89 | 1 |
218.164.13.139 | 1 |
74.6.20.134 | 1 |
211.74.211.32 | 1 |
74.6.28.139 | 1 |
74.6.29.26 | 1 |
61.56.137.194 | 1 |
140.129.77.180 | 1 |
69.153.143.50 | 1 |
140.120.236.152 | 1 |
61.223.212.34 | 1 |
140.109.103.226 | 1 |
59.116.1.197 | 1 |
61.221.167.187 | 1 |
66.180.82.85 | 1 |
74.6.27.125 | 1 |
61.216.3.38 | 1 |
218.175.217.145 | 1 |
74.6.23.137 | 1 |
202.144.212.212 | 1 |
74.6.26.11 | 1 |
74.6.27.15 | 1 |
220.140.226.164 | 1 |
202.160.178.178 | 1 |
74.6.28.22 | 1 |
74.6.26.102 | 1 |
74.6.19.234 | 1 |
122.127.10.227 | 1 |
59.117.64.59 | 1 |
125.229.194.27 | 1 |
59.113.75.19 | 1 |
125.224.247.144 | 1 |
219.80.130.51 | 1 |
192.83.191.26 | 1 |
74.6.28.119 | 1 |
74.6.24.236 | 1 |
218.164.30.16 | 1 |
125.229.216.222 | 1 |
140.127.195.74 | 1 |
219.80.135.96 | 1 |
74.6.23.232 | 1 |
74.6.20.237 | 1 |
140.130.28.85 | 1 |
74.6.24.145 | 1 |
74.6.25.162 | 1 |
74.6.25.171 | 1 |
220.136.161.176 | 1 |
74.6.19.80 | 1 |
203.71.15.248 | 1 |
220.143.34.32 | 1 |
220.132.32.147 | 1 |
140.113.144.28 | 1 |
74.6.24.41 | 1 |
219.80.128.59 | 1 |
61.230.29.129 | 1 |
203.203.232.216 | 1 |
218.174.57.154 | 1 |
74.6.25.136 | 1 |
59.116.139.164 | 1 |
74.6.20.156 | 1 |
74.6.23.31 | 1 |
163.21.84.186 | 1 |
74.6.19.214 | 1 |
124.115.4.208 | 1 |
219.71.212.9 | 1 |
218.162.174.149 | 1 |
74.6.7.75 | 1 |
122.123.27.29 | 1 |
123.240.160.58 | 1 |
74.6.20.33 | 1 |
74.6.24.13 | 1 |
74.6.25.207 | 1 |
140.113.225.234 | 1 |
220.137.130.155 | 1 |
122.122.76.136 | 1 |
61.64.239.41 | 1 |
140.129.62.1 | 1 |
59.104.180.28 | 1 |
122.122.73.129 | 1 |
74.6.25.217 | 1 |
140.127.182.222 | 1 |
218.165.89.50 | 1 |
60.249.218.72 | 1 |
72.30.179.212 | 1 |
61.223.208.65 | 1 |
220.142.130.156 | 1 |
163.29.35.145 | 1 |
218.164.16.102 | 1 |
74.6.20.17 | 1 |
59.113.178.244 | 1 |
124.115.0.105 | 1 |
74.6.25.153 | 1 |
74.6.24.226 | 1 |
74.6.28.225 | 1 |
218.164.48.231 | 1 |
74.6.23.119 | 1 |
74.6.25.126 | 1 |
74.6.20.172 | 1 |
74.6.28.204 | 1 |
124.8.139.165 | 1 |
202.132.154.29 | 1 |
74.6.28.211 | 1 |
74.6.20.166 | 1 |
74.6.23.73 | 1 |
140.113.149.94 | 1 |
220.229.33.92 | 1 |
74.6.26.135 | 1 |
125.229.119.251 | 1 |
219.91.78.128 | 1 |
74.6.19.215 | 1 |
74.6.26.148 | 1 |
122.254.63.213 | 1 |
124.8.102.25 | 1 |
218.171.179.67 | 1 |
218.164.83.23 | 1 |
59.113.186.146 | 1 |
122.122.74.212 | 1 |
122.122.70.77 | 1 |
202.160.179.209 | 1 |
221.127.207.153 | 1 |
122.121.145.65 | 1 |
74.6.19.141 | 1 |
61.223.238.37 | 1 |
163.25.118.136 | 1 |
61.231.165.211 | 1 |
122.123.51.124 | 1 |
218.171.111.26 | 1 |
122.122.102.107 | 1 |
74.6.26.28 | 1 |
221.207.90.214 | 1 |
59.113.168.54 | 1 |
124.115.0.142 | 1 |
74.6.25.214 | 1 |
74.6.28.158 | 1 |
74.6.24.146 | 1 |
163.23.39.129 | 1 |
218.169.116.208 | 1 |
74.6.20.154 | 1 |
122.123.3.104 | 1 |
74.6.28.102 | 1 |
220.246.105.151 | 1 |
74.6.24.26 | 1 |
74.6.22.213 | 1 |
58.114.31.18 | 1 |
72.30.179.204 | 1 |
59.112.86.87 | 1 |
125.229.108.186 | 1 |
140.112.251.218 | 1 |
74.6.25.81 | 1 |
140.112.52.48 | 1 |
140.112.230.188 | 1 |
61.216.89.237 | 1 |
203.67.235.108 | 1 |
74.6.28.72 | 1 |
140.127.178.207 | 1 |
59.127.188.51 | 1 |
218.160.107.188 | 1 |
140.112.63.179 | 1 |
74.6.22.34 | 1 |
74.6.23.200 | 1 |
125.229.208.35 | 1 |
122.122.92.27 | 1 |
218.172.50.216 | 1 |
202.108.1.2 | 1 |
74.6.23.212 | 1 |
202.160.179.95 | 1 |
74.6.25.72 | 1 |
74.6.25.118 | 1 |
218.175.228.204 | 1 |
61.223.231.185 | 1 |
202.160.179.38 | 1 |
74.6.22.206 | 1 |
140.119.146.111 | 1 |
74.6.28.208 | 1 |
211.74.226.216 | 1 |
218.171.173.40 | 1 |
74.6.23.106 | 1 |
122.146.194.14 | 1 |
124.115.4.204 | 1 |
220.229.42.249 | 1 |
202.160.179.82 | 1 |
74.6.20.168 | 1 |
66.7.199.14 | 1 |
202.160.178.140 | 1 |
59.105.224.162 | 1 |
140.112.33.163 | 1 |
61.64.24.213 | 1 |
59.116.14.113 | 1 |
74.6.20.158 | 1 |
74.6.19.236 | 1 |
72.30.179.216 | 1 |
74.6.23.36 | 1 |
220.143.44.144 | 1 |
122.118.199.76 | 1 |
220.142.160.46 | 1 |
192.192.164.41 | 1 |
140.130.97.126 | 1 |
220.134.144.90 | 1 |
74.6.28.217 | 1 |
122.122.80.57 | 1 |
202.160.178.24 | 1 |
74.6.24.161 | 1 |
74.6.20.207 | 1 |
74.6.28.71 | 1 |
220.143.55.96 | 1 |
74.6.20.109 | 1 |
59.116.44.202 | 1 |
74.6.27.75 | 1 |
122.123.5.167 | 1 |
122.125.165.234 | 1 |
140.127.195.77 | 1 |
140.127.190.71 | 1 |
61.70.105.111 | 1 |
59.116.0.106 | 1 |
220.142.156.45 | 1 |
74.6.23.141 | 1 |
74.6.22.19 | 1 |
71.146.170.8 | 1 |
124.115.0.28 | 1 |
125.229.76.238 | 1 |
74.6.23.102 | 1 |
74.6.23.118 | 1 |
74.6.7.110 | 1 |
60.249.179.145 | 1 |
72.30.179.206 | 1 |
74.6.22.49 | 1 |
74.6.24.142 | 1 |
59.113.130.147 | 1 |
74.6.25.149 | 1 |
74.6.22.39 | 1 |
74.6.27.18 | 1 |
122.122.65.97 | 1 |
125.229.220.55 | 1 |
219.69.97.43 | 1 |
218.171.169.138 | 1 |
218.172.60.70 | 1 |
218.171.161.66 | 1 |
218.164.146.150 | 1 |
59.116.47.112 | 1 |
122.122.68.216 | 1 |
74.6.23.160 | 1 |
74.6.24.45 | 1 |
74.6.20.32 | 1 |
74.6.19.230 | 1 |
125.229.231.79 | 1 |
61.223.139.59 | 1 |
59.116.40.43 | 1 |
202.160.179.101 | 1 |
202.175.42.130 | 1 |
74.6.23.154 | 1 |
74.6.19.104 | 1 |
74.6.28.74 | 1 |
140.115.23.180 | 1 |
219.79.202.222 | 1 |
59.113.179.211 | 1 |
220.113.228.38 | 1 |
61.219.36.151 | 1 |
59.127.193.68 | 1 |
74.6.25.12 | 1 |
123.194.152.152 | 1 |
128.241.20.213 | 1 |
218.167.33.125 | 1 |
74.6.26.12 | 1 |
122.122.79.121 | 1 |
74.6.26.147 | 1 |
218.164.114.46 | 1 |
202.160.178.124 | 1 |
61.56.152.60 | 1 |
72.30.179.229 | 1 |
74.6.7.124 | 1 |
74.6.20.43 | 1 |
59.127.182.8 | 1 |
61.224.88.148 | 1 |
61.223.247.18 | 1 |
74.6.28.25 | 1 |
122.123.99.177 | 1 |
61.64.109.205 | 1 |
125.229.72.125 | 1 |
59.104.158.155 | 1 |
74.6.27.27 | 1 |
220.134.120.222 | 1 |
61.59.191.104 | 1 |
74.6.22.23 | 1 |
74.6.28.163 | 1 |
218.175.174.133 | 1 |
218.175.170.46 | 1 |
202.160.179.81 | 1 |
